Term | All-In Cost | ||
---|---|---|---|
3 MO | 4.95% | – | 5.10% |
4 MO | 5.05% | – | 5.15% |
6 MO | 5.10% | – | 5.20% |
9 MO | 5.10% | – | 5.20% |
1 YR | 5.10% | – | 5.20% |
15 MO | 5.10% | – | 5.30% |
18 MO | 5.00% | – | 5.30% |
2 YR | 4.85% | – | 5.00% |
30 MO | 4.75% | – | 4.95% |
3 YR | 4.65% | – | 4.90% |
42MO | 4.60% | – | 4.85% |
4 YR | 4.55% | – | 4.75% |
54 MO | 4.50% | – | 4.70% |
5 YR | 4.45% | – | 4.60% |
66MO | 4.40% | – | 4.60% |
6YR | 4.40% | – | 4.60% |
7 YR | 4.40% | – | 4.60% |
8 YR | 4.40% | – | 4.60% |
9 YR | 4.40% | – | 4.60% |
10 YR | 4.40% | – | 4.60% |
Term | All-In Cost | ||
---|---|---|---|
2 YR | 5.15% | – | 5.25% |
30 MO | 5.15% | – | 5.25% |
3 YR | 5.15% | – | 5.30% |
42 MO | 5.20% | – | 5.35% |
4 YR | 5.20% | – | 5.35% |
54 MO | 5.20% | – | 5.35% |
5 YR | 5.20% | – | 5.35% |
5.5 YR | 5.25% | – | 5.40% |
6 YR | 5.20% | – | 5.40% |
7 YR | 5.20% | – | 5.40% |
8 YR | 5.20% | – | 5.40% |
9 YR | 5.20% | – | 5.40% |
10 YR | 5.20% | – | 5.40% |
12 YR | 4.90% | – | 5.20% |
15 YR | 4.90% | – | 5.20% |
20 YR | 4.90% | – | 5.20% |
25 YR | 4.90% | – | 5.20% |
30 YR | 4.90% | – | 5.20% |
3 Mo LIBOR | 5.10% | 0.15% |
6 Mo LIBOR | 4.99% | -0.11% |
7 Mo LIBOR | 4.96% | -0.14% |
9 Mo LIBOR | 4.90% | -0.20% |
1 Year LIBOR | 4.81% | -0.29% |
2 Yr SWAP | 4.30% | -0.55% |
30 Mo SWAP | 4.13% | -0.62% |
3 Yr SWAP | 3.96% | -0.69% |
4 Yr SWAP | 3.77% | -0.78% |
5 Yr SWAP | 3.66% | -0.79% |
6 Yr SWAP | 3.60% | -0.80% |
7 Yr SWAP | 3.55% | -0.85% |
10 Yr SWAP | 3.50% | -0.90% |
Callable Step-up CD's
Year 1: | |
Year 2: | YTM: |
Year 3 : | Total Cost: |
Year 1: | |
Year 2: | |
Year 3 : | YTM: |
Year 4: | Total Cost: |
Year 1: | |
Year 2: | |
Year 3: | |
Year 4: | YTM: |
Year 5: | Total Cost: |
Derivative Market Rates
UST YIELDS | SWAPS1 | ||
LIBOR | PRIME | ||
2yr | 3.96% | 4.30% | 7.19% |
3yr | 3.76% | 3.96% | 6.84% |
5yr | 3.57% | 3.66% | 6.53% |
7yr | 3.54% | 3.55% | 6.40% |
10yr | 3.49% | 3.50% | 6.35% |
Fed Funds | 5.00% |
Prime | 8.00% |
1mo LIBOR | 4.83% |
3mo LIBOR | 5.10% |
6mo LIBOR | 4.99% |
1yr LIBOR | 4.81% |
2 year | 3 year | 5 year | |
1.50% | 0.15% | 0.65% | 3.24% |
2.00% | 0.12% | 0.49% | 2.71% |
2.50% | 0.12% | 0.39% | 2.26% |
Apr-28 | 4.815% |
May-31 | 4.915% |
Jun-30 | 4.880% |
Jul-31 | 4.815% |
Aug-31 | 4.640% |
Sep-29 | 4.585% |
Oct-31 | 4.465% |
Nov-30 | 4.310% |
Dec-29 | 4.225% |
Jan-31 | 4.155% |
Feb-29 | 4.010% |